2015-12-15 14:33
總體 | ||||
材料狀態 |
|
|||
資料 1 |
|
|||
搜索 UL 黃卡 | DIC Corporation DIC.PPS | |||
供貨地區 |
|
|||
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 | |||
特性 | 低翹曲性 | |||
UL 檔案號 | E53829 | |||
外觀 | 黑色 | |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.57 | ASTM D792 | |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動 | 2.5E-3 | in/in | |
橫向流動 | 0.010 | in/in | |
吸水率 (73°F, 24 hr) | 0.060 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 計秤 | 100 | ||
R 計秤 | 121 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1.60E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 23200 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 1.7 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.45E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 31900 | psi | ASTM D790 |
壓縮強度 | 26100 | psi | ASTM D695 |
泊松比 | 0.37 | ||
摩擦系數 | ASTM D1894 | ||
與鋼 - 動態 | 0.35 | ||
與鋼 - 靜態 | 0.35 | ||
斷裂彎曲應變 | 2.2 | % | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 1.2 | ft•lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 | 9.0 | ft•lb/in | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 446 | °F | ASTM D648 |
線形膨脹系數 | ASTM D696 | ||
流動 : -22 到 194°F | 1.3E-5 | in/in/°F | |
橫向 : -22 到 194°F | 1.3E-5 | in/in/°F |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm•cm | ASTM D257 |
介電強度 (0.0630 in) | 410 | V/mil | ASTM D149 |
介電常數 (1 MHz) | 4.00 | ASTM D150 | |
耗散因數 (1 MHz) | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (0.0315 in) | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 |
螺筒后部溫度 | 572 到 644 | °F |
螺筒中部溫度 | 572 到 644 | °F |
螺筒前部溫度 | 572 到 644 | °F |
模具溫度 | 248 到 302 | °F |
上一篇:沒有了